Arı Irkları
ANA ARI KARAKTERLERİ | | | | | | | | | | |
---|
Irk | Orijinal Yeri | Renk | Arıların davranışı | Kışa dayanıklılık | Oğul eğilimi | Dil uzunluğu (mm) | Çiftleşmemiş ana arı (mg) | Çiftleşmiş ana arı (mg) | Ana* verimliliği | Her ırkın, diğer ırklara göre üstünlük gösterdiği bal akışı koşulları |
Orta Rusya Arısı | Kuzey Kafkaslar hariç Rusya'nın Avrupa kısmı | koyu gri | saldırgan (hırçın) | çok yüksek | güçlü | 5.9 -6.35 | 190 | 210 | 1500-2000 | Ihlamur ve karabuğdaydan sürekli bal akışı. Baklagiller ve fasulyenin dışında, tek çiçekten bal akışı |
Kafkas Arısı | Kafkasların kuzeyi ve ötesindeki dağlık bölgeler (Gruzyia, Azerbaycan, Ermenistan) | gümüşi gri | çok uysal | düşük | çok düşük | 6.7 - 7.2 | 180 | 200 | 1100-1500 | Nisbeten zayıf ve yetersiz, ama sürekli bir bal akışı. Tecrit sahalarındaki tek çiçekten bal akışı, üçgül ve diğer baklagiller |
Karpat Arısı | Karpat Dağları (Ukrayna'nın batısı) | gri | uysal | yüksek | düşük | 6.3 - 7.0 | 185 | 205 | 1200-1800 | Mevsimin ilk yarısında ve mevsim ortasında, nisbeten fakir, tek ve çok çiçekten bal akışı |
Step Ukrayna Arısı | Ukrayna'nın step bölgeleri | gri | orta derecede hırçın | yüksek | güçlü | 6.3 - 6.55 | 180 | 200 | 1100-1800 | Özellikle tek çiçeklerden sağlanan zengin ve sürekli bal akışı |
Uzakdoğu Arısı | Uzakdoğu | gri ve gri ile sarı | orta derecede hırçın | yüksek | oldukça güçlü | 6.5 - 6.8 | 180 | 200 | 1100-1600 | Zengin ve sürekli ıhlamur bal akışı ile nisbeten fakir, tek ve çok çiçekten bal akışı |
Carnica Arısı | Güneydoğu Alpler (Yugoslavya, Avusturya | gümüşi gri | uysal | düşük ama Kafkas'tan daha yüksek | düşük | 6.4 - 6.8 | 185 | 205 | 1400-2000 | Özellikle mevsimin ilk yarısında, nisbeten fakir, tek ve çok çiçekten bal akışı |
İtalyan Arısı | İtalya | gri ile sarı | orta derecede hırçın | düşük | orta | 6.2 -6.15 | 190 | 210 | 1500-2000 | Mevsim ortası ve yaz sonunda, tek ve çok çiçekten zengin, sürekli bal akışı |
*Ana Verimliliği= Gelişmiş kolonilerde ana arının 1 günde bıraktığı yumurta sayısı